Объем, куб | Площадь |
Высокие патрубки, руб.* | |
СпецГаз | 2,7 | до 150 м2 | 175 000 |
5 | от 150 до 250 м2 | 220 000 | |
6,2 | от 250 до 350 м2 | 245 000 | |
6,6 | от 250 до 350 м2 | 250 000 | |
8,1 | от 350 до 450 м2 | 285 000 | |
9,1 | от 350 до 450 м2 | 345 000 | |
10 | от 450 до 650 м2 | 365 000 | |
12 | свыше 650 м2 | 440 000 | |
Kadatec | 2,7 | до 150 м2 | 175 000 |
3,8 | от 150 до 250 м2 | 200 000 | |
4,8 | от 150 до 250 м2 | 220 000 | |
5,7 | от 250 до 350 м2 | 245 000 | |
6,6 | от 250 до 350 м2 | 265 000 | |
9,1 | от 350 до 450 м2 | 355 000 | |
10 | более 500 м2 | 385 000 | |
15 | более 500 м2 | 575 000 |
* Возможна дополнительная комплектация газгольдера горловиной. Стоимость высокой горловины 30 000 руб.
Наземный минигазгольдер | Объем, куб | Площадь |
Цена, руб. |
СпецГаз | 0,6 | до 300 м2 | 85 000*** |
0,8 | до 300 м2 | 100 000*** | |
1,4 | до 300 м2 | 115 000*** | |
2,2 | до 300 м2 | 155 000*** | |
Kadatec | 0,6 | до 300 м2 | 85 000*** |
0,9 | до 300 м2 | 102 000** | |
1,1 | до 300 м2 | 115 000*** | |
1,4 | до 300 м2 | 120 000*** | |
1,7 | до 300 м2 | 140 000*** | |
2,2 | до 300 м2 | 152 000*** |
Для минигазгольдера дополнительно предоставляется зимний пакет для предотвращения замерзания емкости.
*** Стоимость зимнего пакета 17 000 руб.
Объем, куб | Площадь |
Высокие патрубки, руб.* | |
СпецГаз | 2,7 | до 150 м2 | 220 000 |
5 | от 150 до 250 м2 | 265 000 | |
6,2 | от 250 до 350 м2 | 290 000 | |
6,6 | от 250 до 350 м2 | 295 000 | |
8,1 | от 350 до 450 м2 | 330 000 | |
9,1 | от 350 до 450 м2 | 390 000 | |
10 | от 450 до 650 м2 | 410 000 | |
12 | свыше 650 м2 | 485 000 | |
Kadatec | 2,7 | до 150 м2 | 220 000 |
3,8 | от 150 до 250 м2 | 245 000 | |
4,8 | от 150 до 250 м2 | 265 000 | |
5,7 | от 250 до 350 м2 | 290 000 | |
6,6 | от 250 до 350 м2 | 310 000 | |
9,1 | от 350 до 450 м2 | 400 000 | |
10 | более 500 м2 | 430 000 | |
15 | более 500 м2 | 620 000 |
* Возможна дополнительная комплектация газгольдера горловиной. Стоимость высокой горловины 30 000 руб.
Наземный минигазгольдер | Объем, куб | Площадь |
Цена, руб. |
СпецГаз | 0,6 | до 300 м2 | 100 000*** |
0,8 | до 300 м2 | 115 000*** | |
1,4 | до 300 м2 | 130 000*** | |
2,2 | до 300 м2 | 170 000*** | |
Kadatec | 0,6 | до 300 м2 | 100 000*** |
0,9 | до 300 м2 | 117 000** | |
1,1 | до 300 м2 | 130 000*** | |
1,4 | до 300 м2 | 135 000*** | |
1,7 | до 300 м2 | 155 000*** | |
2,2 | до 300 м2 | 167 000*** |
Для минигазгольдера дополнительно предоставляется зимний пакет для предотвращения замерзания емкости.
*** Стоимость зимнего пакета 17 000 руб.
- Минимальный заказ — 2000 л;
- В зимний период доставка газа осуществляется только при наличии расчищенных подъездных путей;
- Если расстояние от места остановки газовоза до газгольдера более 50 м, сообщите об этом менеджеру в момент заказа.
Регион доставки | Цена 1 л газа, руб. | Содержание пропана, % | Изготовитель |
---|---|---|---|
Москва и Подмосковье | 20 | 85 | ГазПром Сургут |